適用范圍:
用于鉆井、固井、修井等作業(yè)中,作為泥漿管匯、固井管匯、節(jié)流壓井管匯等
的柔性連接件,在高壓下輸送水基、油基泥漿、水泥漿及洗井液等。
溫度范圍:
-30℃~+80℃
外層:
耐油、耐天候、耐老化的外膠層
加強層:
2~8層鋼絲纏繞結(jié)構(gòu)的增強層
內(nèi)層:
耐油、耐弱酸、堿的合成橡膠
接頭類型:
采用API Spec 5B管線管及油管螺紋,亦可按用戶要求制造。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 24145-2009
A級
內(nèi)徑 in.mm I.D |
外徑 mm O.D |
工作壓力 Mpa(psi) W.P |
試驗壓力 Mpa(psi) T.P |
參考重量 Kg/m Weight |
最小彎曲半徑 mm Min Bending Radius |
連接螺紋 in Coupling Thread |
11/2 38 | 51 | 11(1500) | 22(3000) | 2.19 | 560 | 2LP |
2 51 | 65 | 11(1500) | 22(3000) | 3.03 | 900 | 21/2 LP |
21/2 64 | 78 | 11(1500) | 22(3000) | 3.95 | 1200 | 3LP |
B級
內(nèi)徑 in.mm I.D |
外徑 mm O.D |
工作壓力 Mpa(psi) W.P |
試驗壓力 Mpa(psi) T.P |
參考重量 Kg/m Weight |
最小彎曲半徑 mm Min Bending Radius |
連接螺紋 in Coupling Thread |
11/2 38 | 52 | 14(2000) | 28(4000) | 2.39 | 560 | 2LP |
2 51 | 66 | 14(2000) | 28(4000) | 3.25 | 900 | 21/2 LP |
21/2 64 | 79 | 14(2000) | 28(4000) | 4.37 | 1200 | 3LP |
3 76 | 98 | 14(2000) | 28(4000) | 7.76 | 1200 | 4LP |
31/2 89 | 113 | 14(2000) | 28(4000) | 9.95 | 1300 | 4LP |
4 102 | 127 | 14(2000) | 28(4000) | 12.43 | 1400 | 5LP |
5 127 | 153 | 14(2000) | 28(4000) | 15.25 | 1500 | 6LP |
6 152 | 178 | 14(2000) | 28(4000) | 18.71 | 1600 | 6LP |
C級
內(nèi)徑 in.mm I.D |
外徑 mm O.D |
工作壓力 Mpa(psi) W.P |
試驗壓力 Mpa(psi) T.P |
參考重量 Kg/m Weight |
最小彎曲半徑 mm Min Bending Radius |
連接螺紋 in Coupling Thread |
11/2 38 | 55 | 28(4000) | 56(8000) | 3.65 | 560 | 2LP |
2 51 | 69 | 28(4000) | 56(8000) | 5.15 | 900 | 21/2 LP |
21/2 64 | 88 | 28(4000) | 56(8000) | 7.86 | 1200 | 3LP |
3 76 | 105 | 28(4000) | 56(8000) | 13.12 | 1200 | 4LP |
31/2 89 | 121 | 28(4000) | 56(8000) | 16.79 | 1300 | 4LP |
4 102 | 137 | 28(4000) | 56(8000) | 21.7 | 1400 | 5LP |
5 127 | 164 | 28(4000) | 56(8000) | 28.46 | 1500 | 6LP |
6 152 | 197 | 28(4000) | 56(8000) | 44.64 | 1600 | 6LP |
D級
內(nèi)徑 in.mm I.D |
外徑 mm O.D |
工作壓力 Mpa(psi) W.P |
試驗壓力 Mpa(psi) T.P |
參考重量 Kg/m Weight |
最小彎曲半徑 mm Min Bending Radius |
連接螺紋 in Coupling Thread |
2 51 | 73 | 35(5000) | 70(10000) | 6.46 | 900 | 21/2 LP |
21/2 64 | 91 | 35(5000) | 70(10000) | 10.75 | 1200 | 3LP |
3 76 | 107 | 35(5000) | 70(10000) | 14.35 | 1200 | 4LP |
31/2 89 | 123 | 35(5000) | 70(10000) | 18.77 | 1300 | 4LP |
4 102 | 139 | 35(5000) | 70(10000) | 23.16 | 1400 | 5LP |
5 127 | 171 | 35(5000) | 70(10000) | 38 | 1500 | 6LP |
6 152 | 200 | 35(5000) | 70(10000) | 48.43 | 1600 | 6LP |
E級
內(nèi)徑 in.mm I.D |
外徑 mm O.D |
工作壓力 Mpa(psi) W.P |
試驗壓力 Mpa(psi) T.P |
參考重量 Kg/m Weight |
最小彎曲半徑 mm Min Bending Radius |
連接螺紋 in Coupling Thread |
2 51 | 80 | 52(7500) | 104(15000) | 10.37 | 1000 | 21/2 LP |
21/2 64 | 101 | 52(7500) | 104(15000) | 17.88 | 1200 | 3LP |
3 76 | 120 | 52(7500) | 104(15000) | 24.45 | 1200 | 4LP |
31/2 89 | 135 | 52(7500) | 104(15000) | 29.33 | 1300 | 4LP |
4 102 | 148 | 52(7500) | 104(15000) | 34.24 | 1400 | 5LP |
5 127 | 189 | 52(7500) | 104(15000) | 55.39 | 1500 | 6LP |
F級
內(nèi)徑 in.mm I.D |
外徑 mm O.D |
工作壓力 Mpa(psi) W.P |
試驗壓力 Mpa(psi) T.P |
參考重量 Kg/m Weight |
最小彎曲半徑 mm Min Bending Radius |
連接螺紋 in Coupling Thread |
2 51 | 82 | 70(10000) | 105(15000) | 11.81 | 1000 | 21/2 LP |
21/2 64 | 104 | 70(10000) | 105(15000) | 20.46 | 1300 | 3LP |
3 76 | 129 | 70(10000) | 105(15000) | 32.74 | 1300 | 4LP |
31/2 89 | 144 | 70(10000) | 105(15000) | 39.43 | 1400 | 4LP |
4 102 | 158 | 70(10000) | 105(15000) | 45.73 | 1500 | 5LP |
G級
內(nèi)徑 in.mm I.D |
外徑 mm O.D |
工作壓力 Mpa(psi) W.P |
試驗壓力 Mpa(psi) T.P |
參考重量 Kg/m Weight |
最小彎曲半徑 mm Min Bending Radius |
連接螺紋 in Coupling Thread |
2 51 | 92 | 105(15000) | 157(22500) | 17.37 | 1000 | 21/2 LP |