您所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品及解決方案 > 連接件及橡塑密封制品 > 液壓軟管流體連接件 > 液壓法蘭 > SAE法蘭式300PSI輕系列
90°SAE 法蘭3000PSI

在線咨詢
全國服務熱線 :
90°SAE 法蘭3000PSI
數(shù)據(jù)展示
代  號 PART NO. 法蘭型號 膠 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
編織 BRAIDED 纏繞 SPIRAL FLANGE SIZE 公稱內(nèi)徑 DN 標號DASH A    C       D    H    L   
87391-08-08RW 87392-08-08RW 1/2” 12 08 42.5 30.2 24 47 6.73
87391-12-08RW 87392-12-08RW 3/4” 12 08 42.5 38.1 31.7 48 6.73
87391-12-10RW 87392-12-10RW 3/4” 16 10 57 38.1 31.7 52.5 6.73
87391-12-12RW 87392-12-12RW 3/4” 20 12 63.2 38.1 31.7 59 6.73
87391-12-16RW 87392-12-16RW 3/4” 25 16 78.9 38.1 31.7 67.5 6.73
87391-16-12RW 87392-16-12RW 1” 20 12 63.2 44.4 38 59 8
87391-16-16RW 87392-16-16RW 1” 25 16 78.9 44.4 38 67.5 8
87391-16-20RW 87392-16-20RW 1” 32 20 92.7 44.4 38 78.5 8
87391-20-16RW 87392-20-16RW 1.1/4” 25 16 78.9 50.8 43 67.5 8
87391-20-20RW 87392-20-20RW 1.1/4” 32 20 92.7 50.8 43 78.5 8
87391-24-20RW 87392-24-20RW 1.1/2” 32 20 92.7 60.3 50 80.5 8
87391-24-24RW 87392-24-24RW 1.1/2” 40 24 111.4 60.3 50 94 8
87391-32-24RW 87392-32-24RW 2” 40 24 111.4 71.4 62 94 9.53
87391-32-32RW 87392-32-32RW 2” 50 32 138.6 71.4 62 114.3 9.53
 

注:實際參數(shù)以最新圖冊為準

聯(lián)系客服
400-6191-666